根据公开信息,近期一些电子竞技概念股的股价出现了分化,以下是部分公司在2025年10月下旬的股价表现和相关财务数据汇总。
下表为你整理了市场上几家主要的电子竞技概念公司近期的股价和市场表现,你可以快速了解一下:
| 公司名称 | 股票代码 | 近期股价走势 (近30日) | 总市值 (约) | 2025年第二季度关键财务数据 |
k1电竞网站人口| :--
| 深赛格 | 000058 | 上涨11.53% | 124.97亿元 | 营收3.93亿元,净利润3060.98万元 |

| 顺网科技 | 300113 | 下跌12.84% | — | 营收4.32亿元,净利润增长109.61% |
| 盛天网络 | 300494 | 下跌16.96% | 63.32亿元 | 营收3.18亿元,净利润2608.25万元 |
| 天娱数科 (原天神娱乐) | 002354 | 下跌17.93% | — | 营收5营收5.03亿元,净利润1572.76万元 |
| 浙数文化 | — | 下跌6.5% (近30日) | — | 营收7.08亿元,净利润9990.53万元 |
| 分众传媒 | — | 下跌14.67% (近30日) | 1073.06亿元 | 营收32.55亿元,净利润增长5.25% |
| ST中青宝 | 300052 | 上涨3.8% | 31.5亿元 | 营收4866.97万元,净利润-1266.98万元 |
| 云图控股 | 002539 | 下跌14.51% | 121.5亿元 | 营收56.89亿元,净利润2.45亿元 |
如何看待电竞股的投资价值
如果你正在关注这个板块,除了短期股价波动,以下几个方面也值得留意:
希望这些信息能帮助你更好地了解市场动态。如果你对某家特定公司的具体业务模式或其最新的财务报告想有更深入的了解,我可以再帮你找找看。





